Chieftec CSN-550C в Санкт-Петербурге
CSN-550C
от 6 659 руб.
Краткая информация
Производитель: Chieftec Модель: CSN-550C - Мощность 550 Вт - сертификат 80 PLUS gold - PFC активный - ATX12V 2.3 - диаметр вентилятора 80 мм Описание
Мощность 550 Вт • сертификат 80 PLUS gold • PFC активный • ATX12V 2.3 • диаметр вентилятора 80 мм
Фото
Цены на Chieftec CSN-550C в Санкт-Петербурге
Вы можете сравнить цены и выбрать самое выгодное предложение на CSN-550C в Санкт-Петербурге. Подробная информация о товаре, включая условия доставки, характеристики, отзывы покупателей и рейтинг, поможет вам сделать правильный выбор. После выбора магазина, просто перейдите на его страницу, уточните информацию о доставке, добавьте товар в корзину и оформите заказ.
По нашим данным минимальная стоимость товара в Санкт-Петербурге составляет 6 717 руб., тогда как максимальная цена достигает 8 975 руб.
На данный момент 10 магазинов предлагают выбор из 11 товарных предложений
На данный момент 10 магазинов предлагают выбор из 11 товарных предложений
| 119021, Россия, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, строение 44, этаж 5 Блок питания Chieftec CSN-550C 550W черный BOX Доставка — от 49 руб. Из Москвы. | 8 975 руб. | В магазин | |
| м. «Пушкинская», м. «Звенигородская» переулок Подъездной, д. 10 Блок питания Chieftec CSN-550C 550 Вт Доставка — стоимость доставки заказа указывается в момент оформления заказа. | 7 780 руб. | В магазин | |
| Московский пр. 3, ТЦ "Адмиралтейский", 4 этаж Блок питания Chieftec Compact CSN-550C SFX 80PLUS GOLD 550W Box Доставка — от 250 руб. | 7 323 руб. | В магазин | |
| 195027, г. Санкт‑Петербург, ул. Магнитогорская, 30 лит. А. Блок питания SFX Chieftec CSN-550C (550W, ATX 2.3, Active PFC, 80mm fan, 80 PLUS gold, Full Cable Management) Retail Доставка — бесплатно до 40 км от КАД при сумме заказа от 10 000 руб | 7 599 руб. | В магазин | |
| Большой проспект П.С, д. 92 литера В Chieftec CSN-550C 550W Доставка — самовывоз, собственная служба доставки. | 6 717 руб. | В магазин | |
| 125480, г. Москва, ул. Туристская, д.33, корп. 1, этаж 1 CSN-550C, Блок питания для ПК Chieftec Compact SFX 80 PLUS Gold 550 Вт Предоплата через карты, ЮMoney, безнал, от 1000р Доставка — транспортными компаниями. Из Москвы. | 7 768 руб. | В магазин | |
| Москва, Бусиновская горка, 2 Chieftec CSN-550C SFX <550W , Fan 8 cm , 80+ Gold, КПД>90%, Модульный , Retail> Бонус за покупку 250руб за отзыв Доставка — транспортной компанией. Из Москвы. | 7 846 руб. | В магазин | |
| г. Владимир, ул. Тракторная, 46 БП Chieftec CSN-550C SFX 550W , Fan 8 cm , 80+ Gold, КПД90%, Модульный , Retail Доставка — 1-7 дней. Из Владимира. | 7 890 руб. | В магазин | |
| г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.50, к.2(Литер Д) помещение 2Н Блок питания Chieftec Compact CSN-550C SFX 80PLUS GOLD 550W Box [CSN-550C] Частичная предоплата 5% Доставка — своя курьерская служба | 8 770 руб. | В магазин | |
| Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 274 Блок питания Chieftec Compact CSN-550C (ATX 2.3, 550W, SFX, Active PFC, 80mm fan, 80 PLUS GOLD, Full Cable Management) Retail (CSN-550C) Доставка — варианты доставки: курьерская, самовывоз из пвз, постаматы | 8 778 руб. 14 922 руб. -41% | В магазин |
Цены по данным Яндекс Маркет
Реклама от Яндекс Маркет
Характеристики
Общие характеристики
БрендChieftec
Мощность550 Вт
Сертификат 80 PLUSgold
PFCактивный
Версия ATX12VATX12V 2.3
Описаниемощность 550 Вт, сертификат 80 PLUS gold, PFC активный, ATX12V 2.3, диаметр вентилятора 80 мм
Разъемы
Тип разъема для материнской платы24 pin
Кол-во разъемов 4-pin IDE3
Кол-во разъемов 4-pin Floppy1
Кол-во разъемов 15-pin SATA4
Кол-во разъемов 4+4 pin CPU1
Разъемы для видеокарт
Кол-во разъемов 6+2-pin PCI-E2
Сила тока
Ток по линии +5 В Standby3 A
Ток по линии +5 В15 A
Ток по линии +3.3 В18 A
Ток по линии -12 В0.3 A
Ток по линии +12 В 145.8 A
Дополнительная информация
Отстегивающиеся кабелиесть
Система охлаждения1 вентилятор
Защита от перегрузкиесть
Защита от перенапряженияесть
Защита от короткого замыканияесть
Диаметр вентилятора80 мм
Габариты
Размеры (ШxВxГ)100x64x125 мм
Отзывы
Пока нет ни одного отзыва об этом товаре









